SKU : HQ-712SI
เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัว อินฟาเรด รุ่น HQ-712SI ประหยัดแก๊สยิ่งกว่าด้วยหัวเตาอินฟราเรด บอดี้สแตนเลสทั้งตัว ขนาดใหญ่ให้ไฟแรงกว่า รับน้ำหนักได้มากกว่า
หมวดหมู่ : เตาแก๊ส ,  เตาแก๊สตั้งโต๊ะ ,  เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัว , 
แบรนด์ : Lucky Flame
Share
![]()

ข้อมูลสำคัญ
| ชนิดผลิตภัณฑ์ | เตาแก๊สตั้งโต๊ะ |
| ชนิดหัวเตา | หัวเตาอินฟราเรด |
| วัสดุหัวเตา | เซรามิค |
| จำนวนหัวเตา | 2 หัวเตา |
| ระดับการปรับไฟ | 4 ระดับ |
| ระบบตั้งเวลา | - |
| ระบบ Safety Device | ไม่มี |
| ด้านหน้าเตาแก๊ส | STL #304 BA ทั้งตัว |
| ระบบจุดประกายไฟ | จุดประกายไฟอัตโนมัติ (Piezoelectric) |
| ฉลากประสิทธิภาพสูง | ไม่มี |

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| ตราสินค้า | ลัคกี้เฟลม |
| รับประกันวาล์วเปิด-ปิด | 5 ปี |
| หน้ากว้าง (mm) | 700 |
| ความลึก (mm) | 450 |
| ความสูง (mm) | 215 |
| น้ำหนัก (Kg) | 9 |
| ขารองภาชนะ | ขารองภาชนะเคลือน Enamel ทรงวงกลม 5 ขา พร้อมร่องสำหรับวางมงกุฏ |
| ชนิดเชื้อเพลิง | LPG |
| ความดันก๊าซ | 280 ± 20mmH2O (Max: 500mmH20) |
| ขนาดข้อต่อทางเข้า (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 9.5mm |
| ชนิดแบตเตอรี่ | - |

หัวเตา#1
| วัสดุหัวเตา | เหล็กหล่อ |
| วัสดุฝาเฟือง | เซรามิค |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 177 |
| ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 2185 |
| ปริมาณความร้อน (kw) | 2.5 |
| รูปแบบเปลวไฟ | อินฟราเรด |
| อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.2 |

หัวเตา#2
| วัสดุหัวเตา | อลูมิเนียม |
| วัสดุฝาเฟือง | เซรามิค |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 177 |
| ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 2185 |
| ปริมาณความร้อน (KW) | 2.5 |
| รูปแบบเปลวไฟ | อินฟราเรด |
| อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.2 |
