SKU : LF-352
เตาอบแก๊ส พร้อมเตาแก๊ส 3 หัว เคลือบ Enamel กันสนิม ระบบจุดอัตโนมัติ ตั้งเวลาได้ รับประกันวาล์วเปิด-ปิด 1 ปี หัวเตาหลายแบบเหมาะกับการทำอาหารหลายประเภท
หมวดหมู่ : เตาแก๊ส ,  เตาแก๊สตั้งพื้น ,  เตาอบ ,  เตาอบแก๊ส , 
แบรนด์ : Lucky Flame
Share


ข้อมูลสำคัญ
| ชนิดผลิตภัณฑ์ | เตาอบแก๊ส |
| ชนิดหัวเตา | หัวเตาหลายชนิดในตัวเดียว |
| วัสดุหัวเตา | ทองเหลือง |
| จำนวนหัวเตา | 3 หัวเตา |
| ระดับการปรับไฟ | 4 ระดับ |
| ระบบตั้งเวลา | มี |
| ระบบ Safety Device | ไม่มี |
| ระบบตั้งอุณหภูมิ | ตั้งอุณหภูมิ ตั้งแต่ 140-250 ํ |
| ด้านหน้าเตาแก๊ส | เคลือบ Enamel กันสนิมสีขาวสวยงาม |
| ระบบจุดประกายไฟ | จุดประกายไฟอัตโนมัติ (Piezoelectric) และจุดด้วยปืนจุดก๊าซสำหรับช่องเตาอบ (Manual) |
| ฉลากประสิทธิภาพสูง | ไม่มี |

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| ตราสินค้า | ลัคกี้เฟลม |
| รับประกันวาล์วเปิด-ปิด | 1 ปี |
| หน้ากว้าง (mm) | 600 |
| ความลึก (mm) | 570 |
| ความสูง (mm) | 882 |
| น้ำหนัก (Kg) | 35.5 |
| จำนวนรูขวด | - |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ขารองภาชนะเคลือบ Enamel ทรงสี่เหลี่ยม 4 ขา |
| มงกุฎรองภาชนะ | - |
| ชนิดเชื้อเพลิง | LPG |
| ความดันก๊าซ | 280 ? 20mmH2O (Max: 500mmH20) |
| ขนาดข้อต่อทางเข้า (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 9.5mm |
| ชนิดแบตเตอรี่ | - |
| ขนาดช่องเจาะสำหรับเตาฝัง | - |

หัวเตา #1
| วัสดุหัวเตา | อลูมิเนียม |
| วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 120 |
| ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 3844 |
| ปริมาณความร้อน (KW) | 4.5 |
| รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟ 2 วง |
| อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.3247 |

หัวเตา #2
| วัสดุหัวเตา | อลูมิเนียม |
| วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 75 |
| ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 1687 |
| ปริมาณความร้อน (KW) | 2.0 |
| รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟวงเดี่ยว |
| อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.1425 |

หัวเตา #3
| วัสดุหัวเตา | อลูมิเนียม |
| วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 50 |
| ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 1020 |
| ปริมาณความร้อน (KW) | 1.2 |
| รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟวงเดี่ยว |
| อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.087 |

หัวเตาอบ #1
| วัสดุหัวเตา | สเตนเลสสตีล |
| ขนาดหัวเตา (mm) | 180 x 45 |
| ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 2140.5 |
| ปริมาณความร้อน (KW) | 2.5 |
| รูปแบบการอบ | ความร้อนจากด้านล่าง |
| อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.1808 |
| หัวเตาอบ #2 | |
| วัสดุหัวเตา | สเตนเลสสติล |
| ขนาดหัวเตา (mm) | 180 x 45 |
| ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 662 |
| ปริมาณความร้อน (kw) | 2.5 |
| รูปแบบการอบ | ความร้อนจากด้านบน |
| อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.128 |
